data and tools networkManager
  networkManager é uma ferramenta para gerenciar as coleções participantes da rede speciesLink. Para informações mais detalhadas sobre cada coleção é só clicar no seu acrônimo. É possível "filtrar" os dados digitando palavras chave como "plantas" ou "Ribeirão Preto" para ter uma visão somente sobre as coleções de plantas ou as coleções localizadas na cidade de Ribeirão Preto. Veja também os indicadores da rede.  
Clique aqui para ver também as coleções offline
coleção * cidade estado rede software acervo ** on-line % georef *** % auto georef **** atualização *****
AcariESALQ Piracicaba São Paulo BiotaSP Biota 2.04 22.932 22.932 100% 4.721 21% 9.733 05/05/2009
Aranhas Solobioma Curitiba Paraná TaxonLine MS-Excel 47 47 100% 0 0% 44 08/07/2008
ASE São Cristóvão Sergipe Herbários do Nordeste | INCT Herbário Virtual Brahms6 13.000 12.539 96% 1.171 9% 10.445 17/12/2009
BAH Salvador Bahia Herbários do Nordeste MS-Excel 18.000 3.510 20% 5 0% 2.421 10/03/2010
BCTw São Paulo São Paulo BiotaSP MS-Excel 19.500 17.695 91% 190 1% 5.338 04/03/2010
BGB Brasília Distrito Federal SICol PostgreSQL 3.800 1.989 52% 0 0% 0 22/11/2002
BOTU Botucatu São Paulo BiotaSP MS-Excel 24.000 1.399 6% 1.153 82% 231 10/03/2009
BOTw Botucatu São Paulo BiotaSP MS-Excel 2.196 2.196 100% 67 3% 391 03/03/2009
BR Seropédica Rio de Janeiro SICol PostgreSQL 8.000 311 4% 0 0% 137 10/02/2003
CBMAI Paulínia São Paulo SICol PostgreSQL 314 314 100% 0 0% 96 11/03/2005
CCGB Rio de Janeiro Rio de Janeiro SICol PostgreSQL 850 850 100% 0 0% 0 10/09/2002
CECG Ponta Grossa Paraná TaxonLine speciesBase 100.000 1.864 2% 0 0% 1.844 27/10/2009
CEMeC Salvador Bahia Polinizadores MS-Access 40.000 18.656 47% 18.593 100% 1 03/04/2008
CEPANN São Paulo São Paulo Polinizadores | BiotaSP MS-Excel 38.613 38.613 100% 34.596 90% 0 17/10/2006
CFAF Brasília Distrito Federal SICol PostgreSQL 138 138 100% 0 0% 94 05/12/2002
CFBH Rio Claro São Paulo BiotaSP MS-Excel 15.000 12.999 87% 0 0% 11.799 02/10/2007
CG Brasilia Distrito Federal SICol PostgreSQL 889 889 100% 0 0% 583 04/12/2002
CIUFES Vitória Espírito Santo Capixaba MS-Excel 3.300 3.300 100% 371 11% 2.482 28/09/2009
CLIOC Rio de Janeiro Rio de Janeiro SICol SICol 3.090 687 22% 345 50% 55 10/03/2010
CPMA Paulínia São Paulo BiotaSP mySQL 2.150 2.072 96% 1.004 48% 326 18/12/2007
CRAR Porto Velho Rondônia PPBio-INPA MS-Excel 24 24 100% 4 17% 0 05/02/2010
CRHRO Porto Velho Rondônia PPBio-INPA Specify 240 240 100% 21 9% 0 19/12/2009
CRMRO Porto Velho Rondônia PPBio-INPA Specify 129 129 100% 0 0% 0 05/12/2009
CSUEL Londrina Paraná TaxonLine MS-Excel 7.000 1.341 19% 457 34% 0 31/03/2009
DSEC João Pessoa Paraíba Polinizadores MS-Excel 20.000 13.689 68% 13.670 100% 18 28/04/2009
DZSJRP Acari São José do Rio Preto São Paulo BiotaSP Biota 1.61 9.465 9.465 100% 662 7% 5.897 29/09/2009
DZSJRP Amphibia adults São José do Rio Preto São Paulo BiotaSP MS-Excel 13.000 11.489 88% 11.456 100% 11 30/09/2009
DZSJRP Amphibia tadpoles São José do Rio Preto São Paulo BiotaSP MS-Excel 123.000 4.185 3% 3.601 86% 130 03/02/2009
DZSJRP Chiroptera São José do Rio Preto São Paulo BiotaSP Biota 1.61 10.678 5.339 50% 815 15% 0 08/11/2007
DZSJRP Pisces São José do Rio Preto São Paulo BiotaSP Biota 1.61 12.396 12.396 100% 11.221 91% 612 19/01/2010
DZUP Ascidiacea Curitiba Paraná TaxonLine MS-Excel 600 410 68% 338 82% 14 03/07/2008
DZUP Coleoptera Curitiba Paraná TaxonLine BonaBio (MS-Access) 700.000 52.462 7% 45.330 86% 1.125 03/11/2008
DZUP Dermaptera Curitiba Paraná TaxonLine BonaBio (MS-Access) 1.389 430 31% 425 99% 0 08/07/2008
DZUP Diptera Curitiba Paraná TaxonLine BonaBio (MS-Access) 1.500.000 24.264 2% 13.180 54% 5.328 20/07/2009
DZUP Hymenoptera Curitiba Paraná Polinizadores | TaxonLine MS-Access 500.000 15.871 3% 14.638 92% 7 22/06/2009
DZUP Lepidoptera Curitiba Paraná Polinizadores | TaxonLine BonaBio (MS-Access) 268.005 5.286 2% 2.220 42% 2.088 08/08/2008
DZUP Mammalia Curitiba Paraná TaxonLine BonaBio (MS-Access) 534 534 100% 482 90% 0 08/07/2008
DZUP Trichoptera Curitiba Paraná TaxonLine BonaBio (MS-Access) 151.154 4.276 3% 4.276 100% 0 08/07/2008
EAC Fortaleza Ceará INCT Herbário Virtual | Herbários do Nordeste Brahms5 42.000 27.344 65% 2.909 11% 21.522 07/04/2009
EAN Areia Paraíba INCT Herbário Virtual | Herbários do Nordeste Brahms6 13.000 4.574 35% 85 2% 3.315 30/04/2008
ESA Piracicaba São Paulo BiotaSP MS-Access 120.000 94.179 78% 17.030 18% 67.066 08/11/2007
FPR Colombia Bogotá Cundinamarca Internacional MS-Excel 47.021 47.021 100% 45.121 96% 0 13/02/2008
FUEL Londrina Paraná TaxonLine | INCT Herbário Virtual Brahms6.5 49.706 49.706 100% 4.504 9% 43.603 10/03/2010
FURB Blumenau Santa Catarina INCT Herbário Virtual MS-Access 20.024 20.024 100% 14.689 73% 5.274 10/03/2010
HISA Ilha Solteira São Paulo BiotaSP Brahms5 10.235 1.287 13% 426 33% 852 13/09/2007
HRCB Rio Claro São Paulo BiotaSP Brahms5 40.000 6.541 16% 0 0% 5.942 20/09/2006
HSJRP São José do Rio Preto São Paulo BiotaSP speciesBase 28.000 12.600 45% 70 1% 9.753 22/10/2007
HSJRP Algae São José do Rio Preto São Paulo BiotaSP speciesBase 691 691 100% 0 0% 627 22/10/2007
HSJRP Bryophyta São José do Rio Preto São Paulo BiotaSP speciesBase 4.866 4.866 100% 0 0% 4.434 22/10/2007
HSJRP Pteridophyta São José do Rio Preto São Paulo BiotaSP speciesBase 28.000 7.557 27% 6 0% 6.150 22/10/2007
HST Recife Pernambuco Herbários do Nordeste | INCT Herbário Virtual MS-Excel 16.749 16.749 100% 1.232 7% 12.476 05/03/2010
HTSA Petrolina Pernambuco INCT Herbário Virtual Brahms 6.5 2.643 2.643 100% 1.503 57% 641 05/03/2010
HUEFS Feira de Santana Bahia Herbários do Nordeste | INCT Herbário Virtual Access (Herbario 2.1) 150.384 150.384 100% 100.584 67% 39.380 10/03/2010
HUEM Maringá Paraná TaxonLine Brahms6 16.000 5.185 32% 903 17% 3.929 26/11/2009
HUMC Mogi das Cruzes São Paulo BiotaSP Brahms5 7.000 4.873 70% 1.505 31% 3.263 19/02/2009
HUPG Ponta Grossa Paraná TaxonLine Nature 15.000 2.386 16% 0 0% 2.165 07/07/2008
HVASF Petrolina Pernambuco INCT Herbário Virtual Carolus 6.611 6.611 100% 6.611 100% 0 02/03/2010
IAC Campinas São Paulo BiotaSP mySQL 50.000 45.707 91% 38.524 84% 66 07/10/2009
IAL aves São Paulo São Paulo BiotaSP MS-Access 110.000 20.956 19% 12.396 59% 7.464 31/10/2005
IAL roedores São Paulo São Paulo BiotaSP MS-Access 21.000 12.029 57% 12.014 100% 3 31/10/2005
IBSBF Campinas São Paulo SICol PostgreSQL 1.750 1.750 100% 0 0% 0 21/10/2005
IBSP Acari São Paulo São Paulo BiotaSP MS-Excel 9.201 3.519 38% 2.482 71% 3 27/08/2009
IBSP Herpeto São Paulo São Paulo BiotaSP MS-Excel 80.000 66.167 83% 0 0% 41.499 11/10/2005
IBSP IB São Paulo São Paulo BiotaSP MS-Access 275.000 3.968 1% 1.940 49% 914 02/12/2009
IctioPk Vitória Espírito Santo Capixaba MS-Excel 7.132 7.132 100% 3.409 48% 2.589 28/09/2009
INCAPER Ananas Vitória Espírito Santo Capixaba MS-Excel 120 99 83% 0 0% 2 09/08/2007
INCAPER Fungos Vitória Espírito Santo Capixaba MS-Excel 1 1 100% 0 0% 0 10/08/2007
INCQS Rio de Janeiro Rio de Janeiro SICol PostgreSQL 723 723 100% 0 0% 0 02/02/2005
INPA Acanthocephala Manaus Amazonas PPBio-INPA Specify 6WB 13 13 100% 7 54% 0 27/08/2007
INPA Annelida Manaus Amazonas PPBio-INPA Specify 6WB 139 139 100% 0 0% 0 29/07/2009
INPA Arachnida Acari Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 1.800 1.177 65% 0 0% 5 18/11/2009
INPA Arachnida Amblypygi Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 200 99 50% 0 0% 97 30/11/2009
INPA Arachnida Araneae Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 22.000 1.200 5% 0 0% 1.032 30/11/2009
INPA Arachnida Opiliones Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 16.000 0 0% 0 0% 145 30/11/2009
INPA Arachnida Palpigradi Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 50 0 0% 0 0% 11 30/11/2009
INPA Arachnida Pseudoscorpiones Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 2.000 540 27% 0 0% 11 18/11/2009
INPA Arachnida Ricinulei Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 100 82 82% 0 0% 1 18/11/2009
INPA Arachnida Schizomida Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 200 92 46% 0 0% 2 18/11/2009
INPA Arachnida Scorpiones Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 1.200 6 1% 0 0% 30 18/11/2009
INPA Arachnida Solifugae Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 50 10 20% 0 0% 0 18/11/2009
INPA Arachnida Thelyphonida Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 60 32 53% 0 0% 5 18/11/2009
INPA Aves Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 2.114 0 0% 0 0% 0 23/08/2007
INPA Carpoteca Manaus Amazonas PPBio-INPA Brahms6 2.500 936 37% 422 45% 328 30/06/2008
INPA Chilopoda Manaus Amazonas PPBio-INPA Specify 6WB 75 75 100% 0 0% 0 29/07/2009
INPA Crustacea Manaus Amazonas PPBio-INPA Specify 6WB 142 142 100% 130 92% 0 27/08/2007
INPA Diplopoda Manaus Amazonas PPBio-INPA Specify 6WB 196 196 100% 0 0% 0 29/07/2009
INPA Formicidae Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 15.000 7.571 50% 125 2% 6.402 08/02/2010
INPA Fungos Manaus Amazonas INCT Herbário Virtual | PPBio-INPA Brahms6 8.840 8.840 100% 1.900 21% 3.596 27/06/2008
INPA Herbario Manaus Amazonas INCT Herbário Virtual | PPBio-INPA Brahms6 220.000 210.683 96% 62.720 30% 67.926 30/06/2008
INPA Herpeto Manaus Amazonas PPBio-INPA MS-Excel 25.736 23.108 90% 0 0% 0 23/11/2009
INPA Hymenoptera Manaus Amazonas Polinizadores | PPBio-INPA MS-Excel 15.000 11.955 80% 0 0% 5.545 17/08/2009
INPA Insecta tipos Manaus Amazonas PPBio-INPA PostgreSQL 2.290 2.290 100% 2 0% 1.079 27/08/2007
INPA Mamiferos tipos Manaus Amazonas PPBio-INPA PostgreSQL 96 96 100% 69 72% 0 27/08/2007
INPA Mollusca Manaus Amazonas PPBio-INPA Specify 6WB 1.470 1.470 100% 2 0% 0 29/07/2009
INPA Nemata Manaus Amazonas PPBio-INPA Specify 6WB 33 33 100% 22 67% 0 27/08/2007
INPA Pauropoda Manaus Amazonas PPBio-INPA Specify 6WB 168 168 100% 0 0% 155 30/07/2009
INPA Peixes Manaus Amazonas PPBio-INPA Specify 28.628 26.880 94% 0 0% 22.100 09/12/2009
INPA Plathyhelminthes Manaus Amazonas PPBio-INPA Specify 6WB 518 518 100% 0 0% 0 29/07/2009
INPA Porifera Manaus Amazonas PPBio-INPA Specify 6WB 70 70 100% 0 0% 0 29/07/2009
INPA Rotifera Manaus Amazonas PPBio-INPA Specify 6WB 37 37 100% 23 62% 1 27/08/2007
INPA Symphyla Manaus Amazonas PPBio-INPA Specify 6WB 21 21 100% 0 0% 0 29/07/2009
INPAw Manaus Amazonas PPBio-INPA Brahms5 10.467 10.467 100% 21 0% 3.139 26/11/2009
IOC Rio de Janeiro Rio de Janeiro SICol PostgreSQL 1.760 1.760 100% 0 0% 0 03/09/2002
IPA Recife Pernambuco INCT Herbário Virtual | Herbários do Nordeste Brahms6 81.000 39.635 49% 6.218 16% 24.505 02/03/2010
JBRJ RB Rio de Janeiro Rio de Janeiro INCT Herbário Virtual | Fluminense Jabot 550.000 393.012 71% 392.582 100% 0 09/03/2010
JBRJ RBdna Rio de Janeiro Rio de Janeiro Fluminense | INCT Herbário Virtual Jabot 3.545 2.737 77% 2.737 100% 0 08/02/2010
JBRJ RBw Rio de Janeiro Rio de Janeiro INCT Herbário Virtual | Fluminense Jabot 9.219 9.219 100% 9.219 100% 0 08/02/2010
JPB João Pessoa Paraíba INCT Herbário Virtual | Herbários do Nordeste Brahms6.6 40.000 37.768 94% 8.045 21% 26.539 09/03/2010
LabFito Vitória Espírito Santo Capixaba MS-Excel 1.656 1.656 100% 930 56% 725 03/12/2009
LabZoo Vitória Espírito Santo Capixaba MS-Excel 12.083 12.083 100% 12.082 100% 1 07/07/2009
LEBIC Patos Paraíba Polinizadores speciesBase 4.668 3.851 82% 3.080 80% 720 06/11/2007
LIRP Ribeirão Preto São Paulo BiotaSP Specify 7.290 7.290 100% 5.854 80% 1.102 24/11/2009
MAC Maceió Alagoas Herbários do Nordeste | INCT Herbário Virtual Brahms6 45.000 22.735 51% 6.400 28% 13.849 27/01/2010
Mamiferos ES Espírito Santo Capixaba MS-Excel 4.289 4.289 100% 4.206 98% 1 13/02/2008
MBM Curitiba Paraná TaxonLine Brahms6 320.000 224.879 70% 0 0% 162.203 24/11/2009
MBML Anfibios Santa Teresa Espírito Santo Capixaba MS-Access 7.233 7.233 100% 6.528 90% 635 05/03/2010
MBML Aves Santa Teresa Espírito Santo Capixaba MS-Access 7.452 7.452 100% 7.105 95% 15 05/03/2010
MBML Herbario Santa Teresa Espírito Santo Capixaba MS-Access 38.035 38.035 100% 33.677 89% 4.118 02/09/2009
MBML Mamiferos Santa Teresa Espírito Santo Capixaba MS-Access 3.422 3.422 100% 3.254 95% 82 05/03/2010
MBML Peixes Santa Teresa Espírito Santo Capixaba MS-Access 2.610 2.610 100% 2.344 90% 203 05/03/2010
MBML Repteis Santa Teresa Espírito Santo Capixaba MS-Access 2.804 2.804 100% 2.512 90% 223 05/03/2010
MCP Porto Alegre Rio Grande do Sul Polinizadores MS-Access 30.000 22.936 76% 9.913 43% 1.817 09/03/2010
MEFEIS Ilha Solteira São Paulo BiotaSP MS-Excel 28.000 4.699 17% 0 0% 0 14/12/2005
MHNCI Arachnida Curitiba Paraná TaxonLine MS-Excel 8.075 1.601 20% 0 0% 1.536 04/07/2008
MHNCI Aves Curitiba Paraná TaxonLine MS-Access 6.160 4.932 80% 0 0% 0 04/07/2008
MHNCI Crustacea Curitiba Paraná TaxonLine MS-Access 2.569 1.850 72% 0 0% 1.636 04/07/2008
MHNCI Entomologia Curitiba Paraná TaxonLine MS-Access 58.793 1.778 3% 0 0% 0 04/07/2008
MHNCI Herpeto Curitiba Paraná TaxonLine MS-Excel 19.320 12.729 66% 0 0% 1 04/07/2008
MHNCI Mamiferos Curitiba Paraná TaxonLine MS-Access 8.149 8.149 100% 0 0% 0 04/07/2008
MHNCI Miriapoda Curitiba Paraná TaxonLine MS-Access 274 273 100% 0 0% 248 04/07/2008
MHNCI Mollusca Curitiba Paraná TaxonLine MS-Excel 4.778 3.989 83% 0 0% 2.696 04/07/2008
MHNCI Peixes Curitiba Paraná TaxonLine MS-Excel 12.000 11.724 98% 487 4% 6.830 23/09/2008
MOBOT BR St. Louis Missouri Internacional DiGIR provider 177.874 177.874 100% 44.465 25% 0 22/09/2009
MOSS Mossoró Rio Grande do Norte INCT Herbário Virtual | Herbários do Nordeste Brahms6 9.782 7.500 77% 905 12% 6.114 21/05/2008
MVZ BR Berkeley California Internacional DiGIR provider 5.778 5.778 100% 5.132 89% 0 17/04/2008
MZUEL Abelhas Londrina Paraná Polinizadores | TaxonLine MS-Excel 1.500 277 18% 272 98% 0 07/10/2009
MZUEL Aves Londrina Paraná TaxonLine MS-Excel 47 47 100% 0 0% 12 08/10/2007
MZUEL Herpeto Londrina Paraná TaxonLine MS-Excel 1.328 1.328 100% 2 0% 1.226 08/05/2009
MZUEL Mamiferos Londrina Paraná TaxonLine MS-Excel 313 313 100% 0 0% 227 08/10/2007
MZUEL Peixes Londrina Paraná TaxonLine MS-Excel 9.290 5.350 58% 1.580 30% 3.222 08/10/2009
MZUSP São Paulo São Paulo BiotaSP Specify 84.000 79.278 94% 54.323 69% 10.528 24/03/2006
NMNH Botany BR Washington District of Columbia Internacional DiGIR provider 37.662 37.662 100% 2.289 6% 4.532 17/10/2009
NUP Maringá Paraná TaxonLine MS-Excel 10.000 7.994 80% 5.862 73% 2.071 25/08/2009
NYBG BR Bronx NY Internacional MS-Access 241.281 241.281 100% 98.849 41% 83.998 11/09/2009
OBIS BR São Paulo OBIS | BiotaSP PostgreSQL 95.954 95.954 100% 95.954 100% 0 15/12/2009
PEUFR Recife Pernambuco Herbários do Nordeste | INCT Herbário Virtual MS-Excel 50.000 5.167 10% 1.267 25% 3.148 25/02/2010
Plebeia UFPE Recife Pernambuco Polinizadores MS-Access 30.000 25.887 86% 25.757 99% 17 21/05/2008
RPSP Ribeirão Preto São Paulo BiotaSP | Polinizadores MS-Access 171.000 68.598 40% 55.197 80% 4.409 10/11/2005
SinBiota Campinas São Paulo BiotaSP PostgreSQL 114.267 114.267 100% 114.276 100% 2 06/01/2010
SP São Paulo São Paulo INCT Herbário Virtual | BiotaSP Brahms6.5 350.000 52.804 15% 11.172 21% 34.116 09/03/2010
SP Algae São Paulo São Paulo INCT Herbário Virtual | BiotaSP MS-Access 30.000 26.240 87% 1.836 7% 16.943 15/04/2008
SPF São Paulo São Paulo INCT Herbário Virtual | BiotaSP Brahms6.5 133.500 9.646 7% 3.073 32% 72.139 10/03/2010
SPF Algae São Paulo São Paulo INCT Herbário Virtual | BiotaSP MS-Excel 22.828 22.132 97% 1.417 6% 5.570 05/06/2008
SPFw São Paulo São Paulo BiotaSP Brahms5 4.000 2.969 74% 578 19% 653 30/06/2008
SPSF São Paulo São Paulo BiotaSP speciesBase 40.133 40.133 100% 5.356 13% 32.073 18/01/2010
TEPB Teresina Piauí Herbários do Nordeste | INCT Herbário Virtual MS-Excel 23.130 8.257 36% 973 12% 5.872 28/03/2008
UBTU Botucatu São Paulo BiotaSP MS-Excel 3.500 3.338 95% 1.420 43% 1.535 01/12/2009
UEC Campinas São Paulo BiotaSP Brahms6.5 148.083 68.291 46% 18.656 27% 40.533 13/01/2010
UFACPZ Rio Branco Acre PPBio-INPA MS-Excel 18.378 306 2% 306 100% 0 17/11/2009
UFES CTA Vitória Espírito Santo Capixaba speciesBase 3.100 1.796 58% 1.755 98% 38 13/11/2009
UFES Entomologia Vitória Espírito Santo Capixaba speciesBase 50.165 50.165 100% 19.887 40% 26.110 23/02/2010
UFES Entomologia Amostras Vitória Espírito Santo Capixaba MS-Access 1.476 1.476 100% 0 0% 1.452 22/08/2008
UFES Malacologia Vitória Espírito Santo Capixaba speciesBase 6.898 5.398 78% 48 1% 5.221 12/11/2009
UFP Recife Pernambuco Herbários do Nordeste | INCT Herbário Virtual Brahms6 58.540 23.390 40% 4.425 19% 15.438 04/03/2010
UFP Carpoteca Recife Pernambuco Herbários do Nordeste | INCT Herbário Virtual Brahms6 390 390 100% 5 1% 345 18/06/2009
UFRN Natal Rio Grande do Norte INCT Herbário Virtual | Herbários do Nordeste Brahms6 8.320 8.320 100% 1.504 18% 6.182 02/09/2009
UFRN Fungos Natal Rio Grande do Norte INCT Herbário Virtual | Herbários do Nordeste Brahms6 1.214 1.214 100% 101 8% 947 27/08/2009
UPCB Curitiba Paraná TaxonLine Brahms5 64.022 64.022 100% 8.653 14% 48.446 08/10/2009
URM Recife Pernambuco INCT Herbário Virtual | Herbários do Nordeste Brahms6 78.852 50.978 65% 191 0% 24.319 09/03/2010
VIES Vitória Espírito Santo Capixaba Brahms5 15.000 14.433 96% 18 0% 13.914 05/01/2010
ZEE AMPH Rio Branco Acre Acre MS-Excel 1.340 1.340 100% 1.333 99% 7 08/03/2010
ZEE AVI Rio Branco Acre Acre MS-Excel 3.561 3.561 100% 3.274 92% 110 08/03/2010
ZEE HERP Rio Branco Acre Acre MS-Excel 343 343 100% 263 77% 35 08/03/2010
ZEE ICTIO Rio Branco Acre Acre MS-Excel 888 888 100% 482 54% 179 08/03/2010
ZEE MAM Rio Branco Acre Acre MS-Excel 2.587 2.587 100% 1.548 60% 141 08/03/2010
ZUEC AMP Campinas São Paulo BiotaSP MS-Excel 16.186 16.186 100% 11.910 74% 1.807 24/07/2009
ZUEC ARA Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 2.000 1.179 59% 930 79% 0 31/08/2009
ZUEC AVE Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 2.244 2.244 100% 1.573 70% 0 01/12/2009
ZUEC BIV Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 27.000 1.829 7% 1.015 55% 748 12/02/2010
ZUEC COL Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 5.000 1.086 22% 1.076 99% 3 26/02/2010
ZUEC DIP Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 500 43 9% 0 0% 22 17/12/2009
ZUEC EPH Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 100 10 10% 0 0% 10 17/06/2009
ZUEC GAS Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 950 568 60% 411 72% 23 22/12/2009
ZUEC LEP Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 20.000 2.694 13% 2.229 83% 430 14/01/2010
ZUEC MAM Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 2.457 2.457 100% 2.131 87% 4 01/12/2009
ZUEC NEU Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 100 10 10% 0 0% 9 17/06/2009
ZUEC OPH Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 32.000 1.380 4% 1.248 90% 90 05/03/2010
ZUEC PIS Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 6.346 6.346 100% 5.740 90% 129 14/01/2010
ZUEC POL Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 60.000 5.993 10% 5.227 87% 329 14/01/2010
ZUEC REP Campinas São Paulo BiotaSP MS-Access 3.371 3.371 100% 2.689 80% 178 01/12/2009
190 coleções 8.792.265 3.522.546 40% 1.666.154 47% 1.181.083
Data da última atualização: 11/03/2010 00:39

* As coleções em vermelho encontram-se com seu provedor temporariamente sem conexão com a rede no momento da última atualização do networkManager e as coleções em laranja ainda não estão conectadas à rede.
** Coleções com o acervo em azul possuem uma quantidade de registros on-line maior que o acervo informado. Para visualizar o acervo informado clique no acrônimo da coleção.
*** O número de registros georeferenciados é fornecido pelo Provider/Mirror da coleção. As coleções com conexões dinâmicas (não utilizam o software spLinker) têm esse número fornecido pelo dataCleaning (DC). Lembramos aos usuários que o relatório DC é gerado uma vez por dia, portanto, nestes casos pode haver alguma demora na atualização da informação.
**** Auto georef são registros do Brasil com informações sobre estados e municípios georeferenciados via aplicativo.
***** A data da última atualização da coleção é a data de alteração do registro mais recente submetido à rede (coleções com provedor próprio), ou, quando essa informação não estiver disponível, é a data do registro mais recente enviado ao provedor (coleções que utilizam o spLinker). Datas em verde são coleções atualizadas nos últimos 6 meses, as datas em amarelo atualizaram entre os últimos 6 a 12 meses e as em vermelho há mais de 1 ano.
Busca
Indicadores
dataCleaning
networkManager
Lista de Discussão
Centro de Referência em Informação Ambiental
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo